|
产品名称 | 荣耀畅玩4X移动标配(CherryPlus-TL00&CherryPlus-TL00M) | | |
热点FAQ | 无 | | |
外观 |
对外型号(背贴名称) | Che2-TL00/Che2-TL00M | | |
图片(仅供参考,请以实物为准) | | | |
机身颜色 | 黑色,白色 | | |
机身尺寸 | 152.9mm(长)×77.2mm(宽)×8.65mm(厚) | | |
机身重量 | 约170g(含电池) | | |
外壳主要材质 | 塑料 | | |
防尘防水等级 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
上市时间 | 2014年12月 | | |
系统 |
用户界面 | EMUI 3.0 | | |
操作系统 | Android 4.4 | | |
蜂窝网络参数 |
网络制式 | 4G网络制式 移动4G(TD-LTE) 3G网络制式 移动3G(TD-SCDMA) 2G网络制式 移动2G/联通2G(GSM)(当一个卡上3/4G后,另外一个卡只能是2G) | | |
网络频率 | EGSM(GSM 900):890MHz~915MHz(上行),925MHz~960MHz(下行) DCS(GSM 1800):1710MHz~1785MHz(上行),1805MHz~1880MHz(下行) PCS(GSM 1900):1850MHz~1910MHz(上行),1930MHz~1990MHz(下行) TD-SCDMA Band 34:2010MHz~2025MHz TD-SCDMA Band 39:1880MHz~1920MHz TD-LTE Band 38:2570MHz~2620MHz TD-LTE Band 39:1880MHz~1920MHz TD-LTE Band 40:2300MHz~2400MHz | | |
数据业务 | EDGE Class 12:236.8Kbit/s(上行),236.8Kbit/s(下行) TD-HSPA:2.8Mbit/s(上行),2.2Mbit/s(下行) LTE Category 4:51.0Mbit/s(上行),150.8Mbit/s(下行) | | |
双卡说明 | 双卡双待双通 | | |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | | |
副卡是否可以上网 | 没有主副卡之分,同时只能有一张卡上网 | | |
SAR值 | 见手机彩盒中的安全手册中有明确给出 | | |
4G语音方案 | CSFB | | |
VoLTE | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
VoWIFI | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
SIM卡热插拔 | 不支持 | | |
SD卡热插拔 | 支持 | | |
视频通话 | 不支持 | | |
运行参数 |
CPU型号 | 海思麒麟620(V8R2) | | |
CPU核数 | 八核 | | |
CPU主频 | 1.2GHz | | |
GPU型号 | Mali 450 | | |
按键类型 | 虚拟键盘 | | |
预置输入法 | 华为输入法,swype输入法 | | |
机身内存(ROM) | 8GB(用户可用约:3.77G) | | |
运行内存(RAM) | 1GB | | |
DDR | DDR3 | | |
存储卡类型 | MicroSD | | |
最大支持扩展 | 32GB | | |
OTG | 支持 | | |
产品工作温度 | 0℃~35℃ | | |
产品存储温度 | 0℃~+45℃ | | |
显示参数 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | | |
屏幕色彩 | 1600万色 | | |
屏幕类型 | IPS | | |
防指纹膜(疏油层) | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
屏幕贴合技术 | TFT | | |
分辨率 | 1280×720(HD) | | |
屏幕像素密度 | 268ppi | | |
触摸屏 | 10点触控 | | |
玻璃材质 | 旭硝子 | | |
按键背景灯 | 无此功能 | | |
屏占比 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
传感器参数 |
重力传感器 | 支持 | | |
环境光传感器 | 支持 | | |
接近光传感器 | 支持 | | |
陀螺仪 | 不支持 | | |
指南针 | 支持 | | |
其他感应器 | – | | |
拍照/摄像 |
后置摄像头 | 1300万像素 | | |
前置摄像头 | 500万像素 | | |
前置摄像头传感器 | CMOS | | |
后置摄像头传感器 | CMOS | | |
闪光灯 | 支持 | | |
连拍功能 | 支持 | | |
拍摄功能 | 全景拍、连拍、笑脸、美肤、留声拍照、声控拍照等 | | |
视频拍摄 | 主摄像头:1080P 副摄像头:720P | | |
变焦模式 | 自动对焦 | | |
照片分辨率 | 主摄像头:4160X3120 副摄像头:2592×1952 | | |
摄像分辨率 | 主摄像头:1920×1080 副摄像头:1280×720 | | |
导航/无线 |
GPS | 支持 | | |
Glonass | 支持 | | |
北斗 | 不支持 | | |
AGPS | 支持 | | |
导航软件 | 在线导航(百度地图) | | |
WLAN | 支持 | | |
WLAN 协议 | 802.11b/g/n | | |
WLAN 频率 | 2.4G | | |
蓝牙 | V4.0 | | |
蓝牙文件传输 | 支持 | | |
NFC | 不支持 | | |
红外遥控器 | 不支持 | | |
PC数据同步 | 手机支持并自带Hisuite | | |
DLNA | 不支持 | | |
多屏互动 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
Mirrorlink | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
电池/待机 |
电池类型 | 锂电池 | | |
电池容量 | 3000mAh | | |
电池更换 | 不支持 | | |
标配充电器 | 标配(5V,1A) | | |
快充 | 不支持 | | |
理论充电时间 | 4h | | |
理论通话时间 | GSM :最大1200分钟 | | |
理论待机时间 | 双卡:约10.8天 GSM :约19.7天 TD-LTE :约19.7天 | | |
娱乐 |
浏览器 | 支持 | | |
收音机 | 支持 | | |
立体声扬声器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
彩信功能 | 支持 | | |
图片格式 | *.png、*.gif (静态)、*.jpeg、*.bmp | | |
音频文件格式 | File Format: *.mp3, *.wav, *.ogg, *.mid, *.amr, *.mp4,*.3gp | | |
音频解码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AMR-WB、AAC、AAC+、eAAC+、PCM | | |
视频文件格式 | *.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv | | |
视频解码 | H.263、H.264、MPEG-4 | | |
个人助理 |
Office | 支持 | | |
电子邮件 | 支持 | | |
闹钟 | 支持 | | |
录音 | 支持 | | |
通话录音 | 支持 | | |
接口 |
数据/充电接口 | Micro USB | | |
耳机接口 | 3.5mm | | |
耳机接口标准 | 美式线序 | | |
MHL(HDMI) | 不支持 | | |
其它 |
贴膜 | 有 | | |
质保备注 | 主机+电池1年充电器1年 | | |
包装清单 | 电池、充电器、数据线、QSG、保修卡 | | |
会员等级 |