|
产品名称 | MATE7-TL10联通定制版(Jazz-TL10A) | | |
热点FAQ | 查看 | | |
外观 |
对外型号(背贴名称) | HUAWEI MT7-TL10 | | |
图片(仅供参考,请以实物为准) | | | |
机身颜色 | 曜石黑、月光银 | | |
机身尺寸 | 157mm(长)×81mm(宽)×7.9mm(厚) | | |
机身重量 | 约185g(含电池) | | |
外壳主要材质 | 金属机身 | | |
防尘防水等级 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
上市时间 | 2014年9月 | | |
系统 |
用户界面 | EMUI 3.0 | | |
操作系统 | Android 4.4 | | |
蜂窝网络参数 |
网络制式 | 主卡:移动/联通4G(TDD-LTE)-移动3G(TD-SCDMA)-联通3G (WCDMA)-联通2G/移动2G(GSM)-FDD-LTE(国际漫游&国内实验网);副卡:GSM(可支持移动、联通网络) 上、下卡槽可任意切换为主卡、副卡。 备注:详细参考《双卡槽》SHEET页 | | |
网络频率 | 4G: TD-LTE: Band38/39/40/41(100MHz),LTE FDD: Band1/3/7;3G: TD-SCDMA: Band34/39;WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA:850/900/1900/2100MHz;DC-HSPA+ 42Mbps: Band1;2G: GSM/GPRS/EDGE: SIM1:850/900/1800/1900MHz,SIM2:900/1800/1900MHz | | |
数据业务 | 4G:TDD-LTE/LTE-FDD(国际漫游) Cat4(50Mbps上行,150Mbps下行)/Cat6(50Mbps上行,300Mbps下行)3G:WCDMA(HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+ 42Mbps)/TD-SCDMA/2G:EDGE/GPRS/GSM备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 | | |
双卡说明 | 双卡双待双通 | | |
SIM卡类型 | 上卡槽:micro SIM卡 下卡槽:Nano SIM和MicroSD卡二选一 | | |
副卡是否可以上网 | 移动2G/联通2G可上网 详细参考《双卡槽》SHEET页 | | |
SAR值 | 最大值为0.556 W/kg | | |
4G语音方案 | CSFB | | |
VoLTE | 不支持 | | |
VoWIFI | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
SIM卡热插拔 | 不支持 | | |
SD卡热插拔 | 支持 | | |
视频通话 | 仅支持第三方软件OTT模式,如微信 | | |
运行参数 |
CPU型号 | 麒麟925 | | |
CPU核数 | 八核 | | |
CPU主频 | 4核A15 1.8 GHz+4核A7 1.3 GHz+微智核 | | |
GPU型号 | Mali T628MP4 | | |
按键类型 | 虚拟按键 | | |
预置输入法 | 华为输入法(版本升级后会变化) | | |
机身内存(ROM) | 16GB(用户可用约9 GB)(黑,白) | | |
运行内存(RAM) | 2GB | | |
DDR | DDR3 | | |
存储卡类型 | MicroSD | | |
最大支持扩展 | 128GB | | |
OTG | 支持 | | |
产品工作温度 | 0℃~35℃ | | |
产品存储温度 | –20℃~+45℃ | | |
显示参数 |
屏幕尺寸 | 6.0英寸 | | |
屏幕色彩 | 1670万色 | | |
屏幕类型 | LTPS/ IPS TFT | | |
防指纹膜(疏油层) | 支持防指纹功能 | | |
屏幕贴合技术 | Incell | | |
分辨率 | 1920×1080 | | |
屏幕像素密度 | 368 | | |
触摸屏 | 电容屏 | | |
玻璃材质 | 康宁大猩猩玻璃 | | |
按键背景灯 | 虚拟按键,不涉及按键背景灯 | | |
屏占比 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
传感器参数 |
重力传感器 | 支持 | | |
环境光传感器 | 支持 | | |
接近光传感器 | 支持 | | |
陀螺仪 | 支持 | | |
指南针 | 支持 | | |
其他感应器 | 指纹传感器: (按压式指纹传感器、360度指纹识别、芯片级安全解决方案;快速熄屏解锁、访客模式、文件加密、应用锁、指纹拍照),霍尔感应器(用于支持皮套模式) | | |
拍照/摄像 |
后置摄像头 | 1300万像素 | | |
前置摄像头 | 500万像素 | | |
前置摄像头传感器 | 背照式 | | |
后置摄像头传感器 | 堆栈式 | | |
闪光灯 | 支持 | | |
连拍功能 | 支持 | | |
拍摄功能 | 全景拍、连拍、笑脸、美肤、留声拍照、声控拍照、触摸拍照等 | | |
视频拍摄 | 支持720p/1080p视频录制 | | |
变焦模式 | 自动对焦 | | |
照片分辨率 | 主摄像头:4160×3120; 副摄像头:2592×1952 | | |
摄像分辨率 | 720P/1080P | | |
导航/无线 |
GPS | 支持 | | |
Glonass | 支持 | | |
北斗 | 不支持 | | |
AGPS | 支持(仅支持用户面) | | |
导航软件 | 在线导航 | | |
WLAN | 支持 | | |
WLAN 协议 | 802.11 a/b/g/n | | |
WLAN 频率 | 2.4GHz/5GHz | | |
蓝牙 | V4.0 | | |
蓝牙文件传输 | 支持 | | |
NFC | 支持 | | |
红外遥控器 | 不支持 | | |
PC数据同步 | HiSuite | | |
DLNA | 支持 | | |
多屏互动 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
Mirrorlink | 不支持 | | |
电池/待机 |
电池类型 | 锂电池 | | |
电池容量 | 4100mAh | | |
电池更换 | 不支持 | | |
标配充电器 | 标配(5V,2A) | | |
快充 | 不支持 | | |
理论充电时间 | <3小时 | | |
理论通话时间 | 2G:1860分钟;3G:1620分钟 | | |
理论待机时间 | 双卡:约16.3天 2G:约29.3天, 3G:约28.7天, 4G:约29天 | | |
娱乐 |
浏览器 | 支持 | | |
收音机 | 支持 | | |
立体声扬声器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
彩信功能 | 支持 | | |
图片格式 | *.png、*.gif (静态)、*.jpg、*.bmp、*.webp、*.wbmp | | |
音频文件格式 | mp3、mp4、3gp、wma、ogg、amr、aac、flac、wav、midi、ra | | |
音频解码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、AMR-WB、 WMA2-9、RA、PCM、OGG、FLAC | | |
视频文件格式 | 3gp、mp4、wmv、rm、rmvb、asf | | |
视频解码 | H.265(仅支持解码)、H.264、H.263、MPEG-4、RV7-10、 Xvid、VP8、WMV9;支持 1080P 播放 | | |
个人助理 |
Office | 支持 | | |
电子邮件 | 支持 | | |
闹钟 | 支持 | | |
录音 | 支持 | | |
通话录音 | 支持 | | |
接口 |
数据/充电接口 | Micro USB | | |
耳机接口 | 3.5mm | | |
耳机接口标准 | 美式线序 | | |
MHL(HDMI) | 不支持 | | |
其它 |
贴膜 | 有 | | |
质保备注 | – | | |
包装清单 | – | | |
会员等级 |