产品名称 | HUAWEI eH880 (eH880) 4GB+64GB版 联通移动双4G+行业频段 | ||
热点FAQ | 查看 | ||
外观 | |||
对外型号(背贴名称) | HUAWEI eH880 ews | ||
图片(仅供参考,请以实物为准) | |||
机身颜色 | 香槟金 Champagne Gold | ||
机身尺寸 | 157.1*80.6*7.9mm | ||
机身重量 | 约185g | ||
外壳主要材质 | 金属机身 | ||
防尘防水等级 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
上市时间 | 2016.5.18 | ||
系统 | |||
用户界面 | EMUI 4.0 | ||
操作系统 | Android6.0 | ||
蜂窝网络参数 | |||
网络制式 | 可以支持移动/联通 4G+/4G/3G/2G 主卡: 移动4G+/4G/3G/2G 联通4G+/4G/3G/2G 副卡: 移动2G 联通2G | ||
网络频率 | 4G+/4G: FDD LTE:1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26 TDD LTE:38/39/40/41(100MHz)/B61/B62 3G: UMTS: 1/2/4/5/6/8/19 TD-SCDMA: B34/B39 2G主卡: GSM/GRPS/EDGE: 2/3/5/8 2G副卡: GSM/GRPS/EDGE: 2/3/5/8 | ||
数据业务 | 4G: TDD-LTE, Cat4 (1:7上行19Mbps,下行82Mbps);(2:7上行9 Mbps,下行112 Mbps) Cat6 (1:7上行19 Mbps,下行164 Mbps);(2:7上行9 Mbps,下行224 Mbps) LTE-FDD,Cat4 (50Mbps上行,150Mbps下行;Cat6 (上行50 Mbps,下行300Mbps) 3G: WCDMA(HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+ 42Mbps): 5.76Mbit/s(上行),42Mbit/s(下行) TD-SCDMA: 2.2Mbps(上行),2.8Mbps(下行) 2G: EDGE: 236.8Kbit/s(上行),236.8Kbit/s(下行) GPRS: 40Kbit/s(上行),60Kbit/s(下行) 备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 | ||
双卡说明 | 双卡双待双通 | ||
SIM卡类型 | 内卡槽SIM1:Nano SIM卡。 外卡槽SIM2:Nano SIM卡(同一时间只能插Nano SIM或者Micro SD,不能同时插入Nano SIM和Micro SD两张卡)。 默认内卡槽SIM1为4G主卡,可以在设置中更改主卡卡槽。 SIM卡支持热插拔(对外不宣称), MicroSD卡支持热插拔(对外不宣称)。 | ||
副卡是否可以上网 | 可使用移动2G/联通2G | ||
SAR值 | 见手机彩盒中的安全手册中有明确给出 | ||
4G语音方案 | 国内:CSFB语音方案 漫游:CSFB语音方案 | ||
VoLTE | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
VoWIFI | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
SIM卡热插拔 | 不支持 | ||
SD卡热插拔 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
视频通话 | 支持(第三方软件) | ||
运行参数 | |||
CPU型号 | Hisilicon Kirin 950 (麒麟950) | ||
CPU核数 | 八核 | ||
CPU主频 | 4*2.3GHz+4*1.8GHz | ||
GPU型号 | MaliT880 | ||
按键类型 | 虚拟键盘 | ||
预置输入法 | 华为输入法,SWYPE输入法,Google GMS输入法(AOSP) | ||
机身内存(ROM) | 64GB | ||
运行内存(RAM) | 4G | ||
DDR | DDR4 | ||
存储卡类型 | microSD卡 | ||
最大支持扩展 | 128GB | ||
OTG | 支持 | ||
产品工作温度 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
产品存储温度 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
显示参数 | |||
屏幕尺寸 | 6英寸 | ||
屏幕色彩 | 1670万色 | ||
屏幕类型 | TFT | ||
防指纹膜(疏油层) | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
屏幕贴合技术 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
分辨率 | 1920*1080 | ||
屏幕像素密度 | ppi:368 | ||
触摸屏 | 多点触控触摸屏 | ||
玻璃材质 | 康宁大猩猩 | ||
按键背景灯 | 不支持(虚拟按键) | ||
屏占比 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
传感器参数 | |||
重力传感器 | 支持 | ||
环境光传感器 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
接近光传感器 | 支持 | ||
陀螺仪 | 支持 | ||
指南针 | 支持 | ||
其他感应器 | 气压计,指纹传感器 | ||
拍照/摄像 | |||
后置摄像头 | 1600万像素 | ||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
前置摄像头传感器 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
后置摄像头传感器 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 | ||
连拍功能 | 支持 | ||
拍摄功能 | OIS智能光学防抖、超级夜景、全景、HDR、专业相机、慢动作、水印照片、有声照片、智能识物、魅我、美肤、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、专业相机、文档矫正、在线翻译 | ||
视频拍摄 | 支持(支持720p/1080p视频录制) | ||
变焦模式 | 自动对焦 | ||
照片分辨率 | 主摄像头:最大可支持4608×3456 副摄像头:最大可支持3264×2448 | ||
摄像分辨率 | 主摄像头:1080P@60fps 副摄像头:1080P@30fps | ||
导航/无线 | |||
GPS | 支持 | ||
Glonass | 支持 | ||
北斗 | 支持 | ||
AGPS | 支持 | ||
导航软件 | 支持地图导航 | ||
WLAN | 支持 | ||
WLAN 协议 | 802.11a/b/g/n/ac | ||
WLAN 频率 | |||
蓝牙 | BT4.2 支持BLE | ||
蓝牙文件传输 | 支持 | ||
NFC | 支持 | ||
红外遥控器 | 不支持 | ||
PC数据同步 | 手机支持并自带Hisuite | ||
DLNA | |||
多屏互动 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
Mirrorlink | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
电池/待机 | |||
电池类型 | 锂离子聚合物电池 | ||
电池容量 | 典型值:4000 mAh 最小值:3900 mAh | ||
电池更换 | 不支持 | ||
标配充电器 | 9V/2A充电器 | ||
快充 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
理论充电时间 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
理论通话时间 | 通话时间:GSM 约42小时 WCDMA 约28小时 TD-SCDMA 约31小时 互联网使用:使用4G网络约20小时 HD视频播放:约17小时 音频播放:约97小时 | ||
理论待机时间 | 待机时间:约22天 | ||
娱乐 | |||
浏览器 | 支持 | ||
收音机 | 支持 | ||
立体声扬声器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
彩信功能 | 支持 | ||
图片格式 | *.png、*.gif (静态)、*.jpg、*.bmp、*.webp、*.wbmp | ||
音频文件格式 | mp3、mp4、3gp、wma、ogg、amr、aac、flac、wav、midi、ra | ||
音频解码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、AMR-WB、WMA2-9、RA、PCM、OGG、FLAC | ||
视频文件格式 | 3gp、mp4、wmv、rm、rmvb、asf | ||
视频解码 | H.265(仅支持解码)、H.264、H.263、MPEG-4、RV7-10、Xvid、VP8、WMV9;支持1080P播放 | ||
个人助理 | |||
Office | |||
电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) | ||
闹钟 | 支持 | ||
录音 | 支持(支持普通、会议、采访三种模式),支持全向录音指向回放 | ||
通话录音 | 支持(录音格式为M4A、WAV) | ||
接口 | |||
数据/充电接口 | 标准 Micro USB | ||
耳机接口 | 3.5mm | ||
耳机接口标准 | 美式线序 | ||
MHL(HDMI) | 不支持 | ||
其它 | |||
贴膜 | TP保护膜(已经粘贴在手机屏幕,出厂时用户可撕) | ||
质保备注 | 主机1年(内置电池),充电器1年,耳机3个月, | ||
包装清单 | 标配: 1)手机(含内置电池)x1; 2)9V/2A充电器x1 ; 3) USB 线 x1; 4) 半入耳式线控耳机x1; 5)卡座捅针 x1; 6)快速指南 x1; 7)华为手机三包凭证 x1; 8)皮套x1; | ||
会员等级 |