产品名称 | 华为畅享5中国移动定制版(TIT-TL00) | ||
热点FAQ | 查看 | ||
外观 | |||
对外型号(背贴名称) | HUAWEI TIT-TL00 | ||
图片(仅供参考,请以实物为准) | |||
机身颜色 | 梦幻金,朦胧灰,纯真白 | ||
机身尺寸 | 143.1*71.8*9.7 | ||
机身重量 | 约159g | ||
外壳主要材质 | 聚碳酸酯(PC)工程塑料 | ||
防尘防水等级 | |||
上市时间 | 2015年10月 | ||
系统 | |||
用户界面 | EMUI 3.1 Lite | ||
操作系统 | Android 5.1 | ||
蜂窝网络参数 | |||
网络制式 | SIM1: 4G网络制式 移动4G(TDD-LTE) /FDD-LTE 3G网络制式 移动3G(TD-SCDMA) 2G网络制式 移动2G/联通2G(GSM) SIM2: 移动、联通2G GSM(可支持移动、联通网络) | ||
网络频率 | TDD LTE Band38:2570-2620 MHz (上行),2570-2620 MHz (下行) TDD LTE Band39:1880-1920 MHz (上行),1880-1920 MHz (下行) TDD LTE Band40:2300-2400 MHz (上行),2300-2400MHz (下行) TDD LTE Band41:2575-2635 MHz (上行),2575-2635MHz (下行) TD-SCDMA Band34:2010-2025 MHz (上行),2010-2025 MHz (下行) TD-SCDMA Band39:1880-1920 MHz (上行),1880-1920 MHz (下行) GSM Band2:1850-1910MHz(上行),1930-1990MHz(下行) GSM Band3:1710-1785MHz(上行),1805-1880MHz(下行) GSM Band8: 880-915MHz(上行),925-960MHz(下行) | ||
数据业务 | 4G:TDD-LTE Cat4(50Mbps上行,150Mbps下行) 3G:TD-SCDMA 2G:EDGE/GPRS/GSM 备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 | ||
双卡说明 | |||
SIM卡类型 | 双卡均为Micro SIM卡 | ||
副卡是否可以上网 | 是,可切换2G(移动或联通)数据业务至副卡。 | ||
SAR值 | 0.245W/kg | ||
4G语音方案 | 国内/漫游: 移动:CSFB | ||
VoLTE | |||
VoWIFI | |||
SIM卡热插拔 | 不支持 | ||
SD卡热插拔 | |||
视频通话 | 支持(第三方软件) | ||
运行参数 | |||
CPU型号 | MT 6735 | ||
CPU核数 | 四核 | ||
CPU主频 | 4核 A53 1.3GHz | ||
GPU型号 | ARM Mali-T720 | ||
按键类型 | 虚拟键盘 | ||
预置输入法 | 华为输入法 | ||
机身内存(ROM) | 16GB(用户可用空间:约10.85GB) | ||
运行内存(RAM) | 2GB | ||
DDR | |||
存储卡类型 | MicroSD卡 | ||
最大支持扩展 | 128GB(仅支持FAT32格式64G/128G) | ||
OTG | 仅支持反向充电 | ||
产品工作温度 | |||
产品存储温度 | |||
显示参数 | |||
屏幕尺寸 | 5英寸 | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | ||
屏幕类型 | TFT屏幕 | ||
防指纹膜(疏油层) | |||
屏幕贴合技术 | |||
分辨率 | 1280*720 HD | ||
屏幕像素密度 | ppi 294 | ||
触摸屏 | 五点触控触摸屏 | ||
玻璃材质 | 旭硝子 | ||
按键背景灯 | 不支持(虚拟按键) | ||
屏占比 | |||
传感器参数 | |||
重力传感器 | 支持 | ||
环境光传感器 | 支持 | ||
接近光传感器 | 支持 | ||
陀螺仪 | 不支持 | ||
指南针 | 不支持 | ||
其他感应器 | 不支持 | ||
拍照/摄像 | |||
后置摄像头 | 1300万像素,支持AF,F2.0超大光圈 | ||
前置摄像头 | 500万像素,F2.2光圈,84度超大视角,全景自拍 | ||
前置摄像头传感器 | |||
后置摄像头传感器 | |||
闪光灯 | LED闪光灯 | ||
连拍功能 | 支持 | ||
拍摄功能 | 美肤、全景、HDR、有声照片、连拍、水印照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、艺术滤镜 | ||
视频拍摄 | 支持720p视频录制 | ||
变焦模式 | 自动对焦 | ||
照片分辨率 | 主摄像头:最大可支持4160×3120 副摄像头:最大可支持2592×1952 | ||
摄像分辨率 | 720p | ||
导航/无线 | |||
GPS | 支持 | ||
Glonass | 支持 | ||
北斗 | 不支持 | ||
AGPS | 支持 | ||
导航软件 | 支持地图导航 | ||
WLAN | 支持 | ||
WLAN 协议 | 802.11 b/g/n | ||
WLAN 频率 | 2.4G | ||
蓝牙 | BT4.0 | ||
蓝牙文件传输 | 支持 | ||
NFC | 不支持 | ||
红外遥控器 | 不支持 | ||
PC数据同步 | 支持Hisuite | ||
DLNA | 不支持 | ||
多屏互动 | |||
Mirrorlink | |||
电池/待机 | |||
电池类型 | 锂离子聚合物电池 | ||
电池容量 | 4000mAh | ||
电池更换 | 不支持 | ||
标配充电器 | |||
快充 | |||
理论充电时间 | |||
理论通话时间 | 上限约39小时(2G,取决实际网络环境) | ||
理论待机时间 | 上限约25.8天(4G,取决实际网络环境) | ||
娱乐 | |||
浏览器 | 支持 | ||
收音机 | 支持 | ||
立体声扬声器 | |||
彩信功能 | 支持 | ||
图片格式 | JPG,BMP,GIF,PNG | ||
音频文件格式 | mp3、mp4、3gp、wma、ogg、amr、aac、wav、midi | ||
音频解码 | AAC, AMR-WB, AMR-NB, PCM | ||
视频文件格式 | *.mp3,*.wav,*.ogg,*.midi,*.amr,*.mp4,*.3gp | ||
视频解码 | H.264 BP/MP/HP,MPEG-4 SP/ASP,H.263 P0,VP8 | ||
个人助理 | |||
Office | 内置WPS Office | ||
电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) | ||
闹钟 | 支持 | ||
录音 | 支持 | ||
通话录音 | 支持 | ||
接口 | |||
数据/充电接口 | 标准Micro USB | ||
耳机接口 | 3.5mm | ||
耳机接口标准 | 美式线序 | ||
MHL(HDMI) | 不支持 | ||
其它 | |||
贴膜 | 无(2016年春节后生产的有贴膜) | ||
质保备注 | 主机1年(内置电池),充电器1年 | ||
包装清单 | |||
会员等级 |