|
产品名称 | Ascend P6S(P6S-U00) | | |
热点FAQ | 查看 | | |
外观 |
对外型号(背贴名称) | P6S-U06 | | |
图片(仅供参考,请以实物为准) | | | |
机身颜色 | 黑色,白色,粉色 | | |
机身尺寸 | 132.6mm(长)×65.5mm(宽)×6.48mm(厚) | | |
机身重量 | 约120g(含电池) | | |
外壳主要材质 | 金属 | | |
防尘防水等级 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
上市时间 | 2014年1月 | | |
系统 |
用户界面 | EMUI 2.0 | | |
操作系统 | Android 4.2 | | |
蜂窝网络参数 |
网络制式 | 联通3G(WCDMA)-移动2G/联通2G(GSM) | | |
网络频率 | WCDMA Band I[2100 MHz]: 1920–1980 MHz (UL), 2110–2170 MHz (DL); WCDMA Band II[1900 MHz]: 1850-1910MHz (UL), 1930-1990 MHz (DL); WCDMA Band IV[1700 MHz]: 1710-1755 MHz (UL), 2110-2155 MHz (DL); WCDMA Band V[850 MHz]: 824-849MHz (UL), 869-894 MHz (DL); WCDMA Band VIII[900 MHz]: 880-915 MHz (UL), 925-960 MHz (DL); GSM 850 MHz: 824–849 MHz (UL), 869–894 MHz (DL); GSM 900 MHz: 880–915 MHz (UL), 925–960 MHz (DL); GSM 1800 MHz: 1710–1785 MHz (UL), 1805–1880 MHz (DL); GSM 1900 MHz: 1850–1910 MHz (UL), 1930–1990 MHz (DL) | | |
数据业务 | 3G-WCDMA:Radio Bearer UL/DL:384Kbit/s;HSPA+:DL data rate / category 14:21Mbit/s,UL category 6:5.76Mbit/s;GPRS:Multi-slot classes:Class 10;EDGE:Multi-slot classes:Class 10 | | |
双卡说明 | 双卡双待双通 | | |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | | |
副卡是否可以上网 | 可以 | | |
SAR值 | 最大值为0.805 W/kg | | |
4G语音方案 | – | | |
VoLTE | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
VoWIFI | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
SIM卡热插拔 | – | | |
SD卡热插拔 | N/A | | |
视频通话 | 仅支持第三方软件OTT模式,如微信 | | |
运行参数 |
CPU型号 | Kirin910 | | |
CPU核数 | 四核 | | |
CPU主频 | 1.6GHz | | |
GPU型号 | MAIL 450 | | |
按键类型 | 虚拟按键 | | |
预置输入法 | 华为输入法,Google输入法 | | |
机身内存(ROM) | 16GB | | |
运行内存(RAM) | 2GB | | |
DDR | 此参数为2015年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
存储卡类型 | 不支持 | | |
最大支持扩展 | 不支持纠错 | | |
OTG | 支持 | | |
产品工作温度 | 0℃~35℃ | | |
产品存储温度 | –20℃~+45℃ | | |
显示参数 |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 | | |
屏幕色彩 | 1670万色 | | |
屏幕类型 | Incell屏幕 | | |
防指纹膜(疏油层) | – | | |
屏幕贴合技术 | – | | |
分辨率 | 1280×720 | | |
屏幕像素密度 | | | |
触摸屏 | 10点触控 | | |
玻璃材质 | – | | |
按键背景灯 | – | | |
屏占比 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
传感器参数 |
重力传感器 | 支持 | | |
环境光传感器 | 支持 | | |
接近光传感器 | 支持 | | |
陀螺仪 | 支持 | | |
指南针 | 支持 | | |
其他感应器 | – | | |
拍照/摄像 |
后置摄像头 | 800万像素 | | |
前置摄像头 | 500万像素 | | |
前置摄像头传感器 | 前照式 | | |
后置摄像头传感器 | 堆栈式 | | |
闪光灯 | 支持 | | |
连拍功能 | – | | |
拍摄功能 | – | | |
视频拍摄 | 支持1080P视频录制 | | |
变焦模式 | 自动对焦 | | |
照片分辨率 | 主摄像头:3264×2448 副摄像头:2592×1952 | | |
摄像分辨率 | 主摄像头:1920×1080; 副摄像头:1080×720 | | |
导航/无线 |
GPS | 支持 | | |
Glonass | 支持 | | |
北斗 | 不支持 | | |
AGPS | 支持(仅UserPlane) | | |
导航软件 | – | | |
WLAN | 支持 | | |
WLAN 协议 | 802.11 b/g/n | | |
WLAN 频率 | – | | |
蓝牙 | V4.0 | | |
蓝牙文件传输 | 支持 | | |
NFC | 不支持 | | |
红外遥控器 | 不支持 | | |
PC数据同步 | – | | |
DLNA | 支持 | | |
多屏互动 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
Mirrorlink | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
电池/待机 |
电池类型 | 锂电池 | | |
电池容量 | 2000mAh | | |
电池更换 | 不支持 | | |
标配充电器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
快充 | 不支持 | | |
理论充电时间 | <3小时 | | |
理论通话时间 | 2G:约720分钟; 3G:约1020分钟 | | |
理论待机时间 | 约9天 | | |
娱乐 |
浏览器 | 支持 | | |
收音机 | 支持 | | |
立体声扬声器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
彩信功能 | 支持 | | |
图片格式 | – | | |
音频文件格式 | – | | |
音频解码 | – | | |
视频文件格式 | 此参数为2015年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
视频解码 | – | | |
个人助理 |
Office | 支持 | | |
电子邮件 | 支持 | | |
闹钟 | 支持 | | |
录音 | 支持 | | |
通话录音 | 支持 | | |
接口 |
数据/充电接口 | Micro USB | | |
耳机接口 | 3.5mm | | |
耳机接口标准 | – | | |
MHL(HDMI) | 支持 | | |
其它 |
贴膜 | 有(出厂贴膜) | | |
质保备注 | – | | |
包装清单 | – | | |
会员等级 |