产品名称 | Ascend P7(Sophia-L07) | ||
热点FAQ | 查看 | ||
外观 | |||
对外型号(背贴名称) | P7-L07 | ||
图片(仅供参考,请以实物为准) | |||
机身颜色 | 黑色,白色,粉色,熊猫机,黑色陶瓷,蓝宝石 | ||
机身尺寸 | 139.8mm(长)×68.8mm(宽)×6.5mm(厚) | ||
机身重量 | 约124g(含电池) | ||
外壳主要材质 | 玻璃电池盖,金属边框 | ||
防尘防水等级 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
上市时间 | 2014年5月 | ||
系统 | |||
用户界面 | EMUI 2.3 | ||
操作系统 | Android 4.4 | ||
蜂窝网络参数 | |||
网络制式 | 移动4G(TDD-LTE,需要使用移动4G)-移动3G (TD-SCDMA)-WACDMA(国际漫游)-联通2g/移动2G(GSM) | ||
网络频率 | TDD LTE: B38/B39/B40 FDD LTE:B3/B7(仅国际漫游) TD-SCDMA: B34/B39 UMTS: 850/1900/2100MHz (B5/B2/B1)(仅国际漫游) GSM:900/1800MHz(仅国内) 850/900/1800/1900MHz(仅国际漫游) | ||
数据业务 | DDLTE:CAT4,150Mbit/s(下行),50Mbit/s(上行) ;TDDLTE:CATE,110Mbit/s(下行),30Mbit/s(上行);HSPA+42Mbit/s(下行),5.76Mbit/s(上行);TD-HSPA:2.2Mbit/s(下行);GPRS/EDGE:CLASS12 | ||
双卡说明 | 单卡 | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | ||
副卡是否可以上网 | 不支持 | ||
SAR值 | 最大值为0.605 W/kg | ||
4G语音方案 | SGLTE | ||
VoLTE | 不支持 | ||
VoWIFI | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
SIM卡热插拔 | 不支持 | ||
SD卡热插拔 | 支持 | ||
视频通话 | 仅支持第三方软件OTT模式,如微信 | ||
运行参数 | |||
CPU型号 | Hisilicon Kirin 910T(海思麒麟) | ||
CPU核数 | 四核 | ||
CPU主频 | 1.8GHz | ||
GPU型号 | Mali-450 MP4 | ||
按键类型 | 虚拟按键 | ||
预置输入法 | 华为输入法,Google输入法 | ||
机身内存(ROM) | 16GB | ||
运行内存(RAM) | 2GB | ||
DDR | DDR3 | ||
存储卡类型 | MicroSD | ||
最大支持扩展 | 64GB | ||
OTG | 支持 | ||
产品工作温度 | 0℃~35℃ | ||
产品存储温度 | –20℃~+45℃ | ||
显示参数 | |||
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | ||
屏幕色彩 | 1670万色 | ||
屏幕类型 | Incell TFT | ||
防指纹膜(疏油层) | 支持防指纹功能 | ||
屏幕贴合技术 | Incell | ||
分辨率 | 1080X1920 | ||
屏幕像素密度 | 445ppi | ||
触摸屏 | 电容屏 | ||
玻璃材质 | 康宁大猩猩玻璃第三代 | ||
按键背景灯 | 虚拟按键,不涉及按键背景灯 | ||
屏占比 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
传感器参数 | |||
重力传感器 | 支持 | ||
环境光传感器 | 支持 | ||
接近光传感器 | 支持 | ||
陀螺仪 | 支持 | ||
指南针 | 支持 | ||
其他感应器 | 不支持 | ||
拍照/摄像 | |||
后置摄像头 | 1300万像素 | ||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
前置摄像头传感器 | 堆栈式 | ||
后置摄像头传感器 | 堆栈式 | ||
闪光灯 | 支持 | ||
连拍功能 | 支持 | ||
拍摄功能 | 瞬间抓拍,十级美肤自拍,全景自拍,水印照片,极速抓拍 | ||
视频拍摄 | 支持 | ||
变焦模式 | 数码变焦 | ||
照片分辨率 | 4160×3120 | ||
摄像分辨率 | 主摄像头:1080P; 副摄像头:1080P | ||
导航/无线 | |||
GPS | 支持 | ||
Glonass | 支持 | ||
北斗 | 不支持 | ||
AGPS | 支持(仅支持用户面) | ||
导航软件 | 没有预制软件 | ||
WLAN | 支持 | ||
WLAN 协议 | 802.11 b/g/n | ||
WLAN 频率 | 2.4GHz | ||
蓝牙 | V4.0 | ||
蓝牙文件传输 | 支持 | ||
NFC | 不支持 | ||
红外遥控器 | 不支持 | ||
PC数据同步 | 支持 | ||
DLNA | 不支持 | ||
多屏互动 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
Mirrorlink | 不支持 | ||
电池/待机 | |||
电池类型 | 锂电池 | ||
电池容量 | 2500mAh | ||
电池更换 | 不支持 | ||
标配充电器 | 标配(5V,1A) | ||
快充 | 不支持 | ||
理论充电时间 | <3小时 | ||
理论通话时间 | LTE网络:约1320分钟 ;3G:约900分钟 ;2G:约1320分钟 | ||
理论待机时间 | LTE网络:约15.8天 ;3G:约22天 ;2G :约15.4天 | ||
娱乐 | |||
浏览器 | 支持 | ||
收音机 | 支持 | ||
立体声扬声器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
彩信功能 | 支持 | ||
图片格式 | png、gif、jpeg、bmp | ||
音频文件格式 | MP3、MIDI、AMR-NB、AMR-WB、AAC、AAC+、eAAC+、AAC-LC、FLAC、WMA2-9、RA | ||
音频解码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AMR-WB、AAC、AAC+、eAAC+、AAC-LC、FLAC、WMA2-9、RA | ||
视频文件格式 | 此参数为2015年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | ||
视频解码 | MPEG-4、H.264、H.263、VP8、RV7-10、Xvid、WMV9 | ||
个人助理 | |||
Office | 支持 | ||
电子邮件 | 支持 | ||
闹钟 | 支持 | ||
录音 | 支持 | ||
通话录音 | 支持 | ||
接口 | |||
数据/充电接口 | Micro USB | ||
耳机接口 | 3.5mm | ||
耳机接口标准 | 美式线序 | ||
MHL(HDMI) | 不支持 | ||
其它 | |||
贴膜 | 选配 | ||
质保备注 | – | ||
包装清单 | 手机(含内置电池); 充电器; USB线; 耳机; 保修卡; 安全说明; 快速指南; 卡座捅针 | ||
会员等级 |