|
产品名称 | Ascend Y220(Y220-U10) | | |
热点FAQ | 查看 | | |
外观 |
对外型号(背贴名称) | Y220-U05, Y220-U00, Y220-U17 | | |
图片(仅供参考,请以实物为准) | | | |
机身颜色 | 黑色,白色, | | |
机身尺寸 | 116.5 mm(长) x 60.6(宽) mm x 12.3 mm(高) | | |
机身重量 | 约130克(含电池) | | |
外壳主要材质 | 塑料机身 | | |
防尘防水等级 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
上市时间 | 无法确定 | | |
系统 |
用户界面 | | | |
操作系统 | Android 2.3 | | |
蜂窝网络参数 |
网络制式 | 针对双卡手机:主卡:WCDMA/GSM副卡:GSM上、下卡槽不可切换为主卡、副卡。 | | |
网络频率 | Y220-U10:3G (WCDMA): 900/2100 MHz;2G (GSM): 850/900/1800/1900 MHz;Y220-U00:3G (WCDMA): 900/2100 MHz;2G (GSM): 850/900/1800/1900 MHz;Y220-U05:3G (WCDMA): 850/1900 MHz;2G (GSM): 850/900/1800/1900 MHz;Y220-U17:3G (WCDMA): 850/2100 MHz;2G (GSM): 850/900/1800/1900 MHz; | | |
数据业务 | HSPA: 5.76 Mit/s (UL), 21 Mbit/s (DL)EDGE Class 12: 236.8 Kbit/s (UL), 236.8 Kbit/s (DL)GPRS: 40 Kbit/s (UL), 60 Kbit/s (DL)备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 | | |
双卡说明 | 双卡双待单通 | | |
SIM卡类型 | 卡1:标准卡卡2:标准卡 | | |
副卡是否可以上网 | 可使用移动2G/联通2G上网(支持盲插) | | |
SAR值 | 0.9W/kg | | |
4G语音方案 | 不支持 | | |
VoLTE | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
VoWIFI | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
SIM卡热插拔 | 不支持 | | |
SD卡热插拔 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
视频通话 | 0 | | |
运行参数 |
CPU型号 | MT6572M | | |
CPU核数 | 双核 | | |
CPU主频 | 1.0 GHz | | |
GPU型号 | Mali-400 | | |
按键类型 | 虚拟键盘 | | |
预置输入法 | 华为输入法 | | |
机身内存(ROM) | 512MB | | |
运行内存(RAM) | 256MB纠错 | | |
DDR | HVGA | | |
存储卡类型 | microSD卡 | | |
最大支持扩展 | 32GB | | |
OTG | 不支持 | | |
产品工作温度 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
产品存储温度 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
显示参数 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 | | |
屏幕色彩 | 262K | | |
屏幕类型 | LTPS/ IPS TFT触摸屏 | | |
防指纹膜(疏油层) | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
屏幕贴合技术 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
分辨率 | 320×480 | | |
屏幕像素密度 | 165 | | |
触摸屏 | 多点触控触摸屏 | | |
玻璃材质 | HVGA | | |
按键背景灯 | 不支持(虚拟按键) | | |
屏占比 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
传感器参数 |
重力传感器 | 支持 | | |
环境光传感器 | 不支持 | | |
接近光传感器 | 不支持 | | |
陀螺仪 | 不支持 | | |
指南针 | 不支持 | | |
其他感应器 | 无 | | |
拍照/摄像 |
后置摄像头 | 0.3M | | |
前置摄像头 | 不支持 | | |
前置摄像头传感器 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
后置摄像头传感器 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
闪光灯 | 不支持 | | |
连拍功能 | 不支持 | | |
拍摄功能 | 微笑模式 色彩模式 | | |
视频拍摄 | 支持 | | |
变焦模式 | 定焦(FF) | | |
照片分辨率 | 主摄像头:最大可支持640 x 480副摄像头:不支持 | | |
摄像分辨率 | 主摄像头:480P副摄像头:不支持 | | |
导航/无线 |
GPS | 不支持 | | |
Glonass | 不支持 | | |
北斗 | 不支持 | | |
AGPS | 不支持 | | |
导航软件 | 内置google地图 | | |
WLAN | 支持 | | |
WLAN 协议 | 802.11 b/g/n | | |
WLAN 频率 | 2.4G | | |
蓝牙 | BT3.0 | | |
蓝牙文件传输 | 支持 | | |
NFC | 不支持 | | |
红外遥控器 | 不支持 | | |
PC数据同步 | 支持 | | |
DLNA | 不支持 | | |
多屏互动 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
Mirrorlink | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
电池/待机 |
电池类型 | 锂电池 | | |
电池容量 | 1350mAh | | |
电池更换 | 支持 | | |
标配充电器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
快充 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
理论充电时间 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
理论通话时间 | 4 hours | | |
理论待机时间 | 18 days | | |
娱乐 |
浏览器 | 支持 | | |
收音机 | 支持 | | |
立体声扬声器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
彩信功能 | 支持 | | |
图片格式 | *.png, *.gif (Static only), *.jpg, *.bmp, *.webp, *.wbmp | | |
音频文件格式 | MP3, MID, AMR, 3GP, MPEG-4, AAC, WAV, OGG, FLAC | | |
音频解码 | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, | | |
视频文件格式 | 3GP, MPEG-4 | | |
视频解码 | H.263, H.264, and MPEG-4 | | |
个人助理 |
Office | 不支持 | | |
电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) | | |
闹钟 | 支持 | | |
录音 | 支持 | | |
通话录音 | 不支持 | | |
接口 |
数据/充电接口 | 标准 Micro USB | | |
耳机接口 | 3.5mm | | |
耳机接口标准 | 美式线序 | | |
MHL(HDMI) | 不支持 | | |
其它 |
贴膜 | TP保护膜(出厂已经粘贴在手机屏幕) | | |
质保备注 | – | | |
包装清单 | – | | |
会员等级 |