|
产品名称 | G660(G660-L075) | | |
热点FAQ | 查看 | | |
外观 |
对外型号(背贴名称) | G660-L075 | | |
图片(仅供参考,请以实物为准) | | | |
机身颜色 | 黑色,白色 | | |
机身尺寸 | 142mm(长)×71.1mm(宽)×7.5mm(厚) | | |
机身重量 | 约130g(含电池) | | |
外壳主要材质 | 塑料 | | |
防尘防水等级 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
上市时间 | 2014年5月 | | |
系统 |
用户界面 | EMUI 2.0 | | |
操作系统 | Android 4.3 | | |
蜂窝网络参数 |
网络制式 | 移动 | | |
网络频率 | TD-LTE Band 38:2570MHz~2620MHz TD-LTE Band 39:1880MHz~1920MHz TD-LTE Band 40:2300MHz~2400MHz TD-SCDMA Band 34:2010MHz~2025MHz TD-SCDMA Band 39:1880MHz~1920MHz WCDMA Band 1(WCDMA 2100):1920MHz~1980MHz(上行),2110MHz~2170MHz(下行) WCDMA Band 2(WCDMA 1900):1850MHz~1910MHz(上行),1930MHz~1990MHz(下行) WCDMA Band 5(WCDMA 850):824MHz~849MHz(上行),869MHz~894MHz(下行) GSM(GSM 850):824MHz~849MHz(上行),869MHz~894MHz(下行) EGSM(GSM 900):880MHz~915MHz(上行),925MHz~960MHz(下行) DCS(GSM 1800):1710MHz~1785MHz(上行),1805MHz~1880MHz(下行) PCS(GSM 1900):1850MHz~1910MHz(上行),1930MHz~1990MHz(下行) | | |
数据业务 | LTE Category 4:10.0Mbit/s(上行),112Mbit/s(下行)(按网络时隙配比1:3) TD-HSPA:2.8Mbit/s(上行),2.2Mbit/s(下行) WCDMA/HSPA:11.5Mbit/s(上行),42Mbit/s(下行) EDGE:118.4Kbit/s(上行),236.8Kbit/s(下行) GPRS:40Kbit/s(上行),60Kbit/s(下行) | | |
双卡说明 | 单卡 | | |
SIM卡类型 | Micro SIM卡纠错 | | |
副卡是否可以上网 | 不涉及 | | |
SAR值 | 0.546 W/kg | | |
4G语音方案 | 国内:SGLTE漫游:CSFB | | |
VoLTE | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
VoWIFI | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
SIM卡热插拔 | – | | |
SD卡热插拔 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
视频通话 | 不支持 | | |
运行参数 |
CPU型号 | Qualcomm MSM8926(高通) | | |
CPU核数 | 四核 | | |
CPU主频 | 1.2GHz | | |
GPU型号 | adreno 305 | | |
按键类型 | 虚拟键盘 | | |
预置输入法 | 华为输入法,讯飞输入法 | | |
机身内存(ROM) | 8GB | | |
运行内存(RAM) | 1GB | | |
DDR | 此参数为2015年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
存储卡类型 | MicroSD | | |
最大支持扩展 | 32GB | | |
OTG | 支持 | | |
产品工作温度 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
产品存储温度 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
显示参数 |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | | |
屏幕色彩 | 1600万色 | | |
屏幕类型 | TFT 显示屏 | | |
防指纹膜(疏油层) | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
屏幕贴合技术 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
分辨率 | – | | |
屏幕像素密度 | | | |
触摸屏 | 5点触摸 | | |
玻璃材质 | IPS | | |
按键背景灯 | 支持 | | |
屏占比 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
传感器参数 |
重力传感器 | 支持 | | |
环境光传感器 | 支持 | | |
接近光传感器 | 支持 | | |
陀螺仪 | 不支持 | | |
指南针 | 支持 | | |
其他感应器 | 霍尔感应器(用于支持皮套模式) | | |
拍照/摄像 |
后置摄像头 | 800万像素 | | |
前置摄像头 | 100万像素 | | |
前置摄像头传感器 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
后置摄像头传感器 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
闪光灯 | 支持 | | |
连拍功能 | – | | |
拍摄功能 | – | | |
视频拍摄 | 支持 | | |
变焦模式 | 自动对焦 | | |
照片分辨率 | 主摄像头:3264×2448 副摄像头:1280×720 | | |
摄像分辨率 | 参考上面 | | |
导航/无线 |
GPS | 支持 | | |
Glonass | 不支持 | | |
北斗 | 不支持 | | |
AGPS | 支持 | | |
导航软件 | – | | |
WLAN | 支持 | | |
WLAN 协议 | 802.11b/g/n | | |
WLAN 频率 | 2.4GHz | | |
蓝牙 | V4.0 | | |
蓝牙文件传输 | 支持 | | |
NFC | 支持 | | |
红外遥控器 | 不支持 | | |
PC数据同步 | 支持 | | |
DLNA | 支持 | | |
多屏互动 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
Mirrorlink | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
电池/待机 |
电池类型 | 锂电池 | | |
电池容量 | 2300mAh | | |
电池更换 | 不支持 | | |
标配充电器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
快充 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
理论充电时间 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
理论通话时间 | 1080分钟 | | |
理论待机时间 | 12.5天 | | |
娱乐 |
浏览器 | 支持 | | |
收音机 | 支持 | | |
立体声扬声器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
彩信功能 | 支持 | | |
图片格式 | – | | |
音频文件格式 | – | | |
音频解码 | – | | |
视频文件格式 | 此参数为2015年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
视频解码 | – | | |
个人助理 |
Office | 支持 | | |
电子邮件 | 支持 | | |
闹钟 | 支持 | | |
录音 | 支持 | | |
通话录音 | 支持 | | |
接口 |
数据/充电接口 | Micro USB | | |
耳机接口 | 3.5mm | | |
耳机接口标准 | 美式线序 | | |
MHL(HDMI) | 不支持 | | |
其它 |
贴膜 | 无 | | |
质保备注 | – | | |
包装清单 | – | | |
会员等级 |