|
产品名称 | G716(G716-L070) | | |
热点FAQ | 查看 | | |
外观 |
对外型号(背贴名称) | G716-L070 | | |
图片(仅供参考,请以实物为准) | | | |
机身颜色 | 蓝色,白色 | | |
机身尺寸 | 141.5mm(长)×72.5mm(宽)×8.9mm(厚) | | |
机身重量 | 约160g(含电池) | | |
外壳主要材质 | 塑料 | | |
防尘防水等级 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
上市时间 | 2013年11月 | | |
系统 |
用户界面 | 不涉及 | | |
操作系统 | Android 4.2.2 | | |
蜂窝网络参数 |
网络制式 | 移动4G(TDD-LTE)/移动3G(TD-SCDMA)/移动2G(GSM)/联通2G(GSM) | | |
网络频率 | 大陆地区: GSM/EDGE 900MHz/1800MHz TD-SCDMA B34:2010~2025 MHz(上行),2010~2025MHz(下行) TD-SCDMA B39:1880~1920 MHz(上行),1880~1920MHz(下行) TDD-LTE B38:2570~2620MHz(上行),2570~2620MHz(下行) TDD-LTE B39:1880~1920 MHz(上行),1880~1920MHz(下行) TDD-LTE B40:2300~2400 MHz(上行),2300~2 | | |
数据业务 | HSDPA:21Mbit/s,HSPA+ HSUPA:5.76Mbit/s GPRS:118.4Kbit/s(上行),236.8Kbit/s(下行) EDGE:236.8Kbit/s(上行),236.8Kbit/s(下行) UMTS:384Kbit/s LTE:50Mbit/s(上行),100Mbit/s(下行) TD-SCDMA:2.2Mbit/s(上行),2.8Mbit/s(下行) | | |
双卡说明 | 单卡 | | |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | | |
副卡是否可以上网 | 不涉及 | | |
SAR值 | 0.569 W/kg | | |
4G语音方案 | SGLTE | | |
VoLTE | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
VoWIFI | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
SIM卡热插拔 | – | | |
SD卡热插拔 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
视频通话 | 不支持 | | |
运行参数 |
CPU型号 | Qualcomm MSM8930 | | |
CPU核数 | 双核 | | |
CPU主频 | 1.2GHz | | |
GPU型号 | adreno 305 | | |
按键类型 | 虚拟键盘 | | |
预置输入法 | 触控 | | |
机身内存(ROM) | 4GB | | |
运行内存(RAM) | 1GB | | |
DDR | 此参数为2015年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
存储卡类型 | MicroSD | | |
最大支持扩展 | 32GB | | |
OTG | 不支持 | | |
产品工作温度 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
产品存储温度 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
显示参数 |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | | |
屏幕色彩 | 1600万色 | | |
屏幕类型 | IPS触摸屏 | | |
防指纹膜(疏油层) | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
屏幕贴合技术 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
分辨率 | 1280×720 | | |
屏幕像素密度 | | | |
触摸屏 | 电容屏 | | |
玻璃材质 | IPS | | |
按键背景灯 | 支持 | | |
屏占比 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
传感器参数 |
重力传感器 | 支持 | | |
环境光传感器 | 支持 | | |
接近光传感器 | 支持 | | |
陀螺仪 | 不支持 | | |
指南针 | 支持 | | |
其他感应器 | 接近光传感器 | | |
拍照/摄像 |
后置摄像头 | 800万像素 | | |
前置摄像头 | 100万像素 | | |
前置摄像头传感器 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
后置摄像头传感器 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
闪光灯 | 支持 | | |
连拍功能 | – | | |
拍摄功能 | – | | |
视频拍摄 | 支持 | | |
变焦模式 | 数码变焦 | | |
照片分辨率 | 主摄像头:3264×2448 副摄像头:1920×1080 | | |
摄像分辨率 | 主摄像头:1080P | | |
导航/无线 |
GPS | 支持 | | |
Glonass | 不支持 | | |
北斗 | 不支持 | | |
AGPS | 支持 | | |
导航软件 | – | | |
WLAN | 支持 | | |
WLAN 协议 | 802.11b/802.11g/802.11n | | |
WLAN 频率 | 2.4GHz | | |
蓝牙 | V4.0(向下兼容2.1) | | |
蓝牙文件传输 | 支持 | | |
NFC | 不支持 | | |
红外遥控器 | 不支持 | | |
PC数据同步 | 不支持 | | |
DLNA | 支持 | | |
多屏互动 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
Mirrorlink | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
电池/待机 |
电池类型 | 锂电池 | | |
电池容量 | 2150mAh | | |
电池更换 | 支持 | | |
标配充电器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
快充 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
理论充电时间 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
理论通话时间 | 360分钟 | | |
理论待机时间 | 2G:上限约12.6天 3G:上限约13.3天 | | |
娱乐 |
浏览器 | 不支持 | | |
收音机 | 支持 | | |
立体声扬声器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
彩信功能 | 支持 | | |
图片格式 | *.png,*.gif(静态),*.jpg,*.bmp | | |
音频文件格式 | – | | |
音频解码 | MP3,MIDI,AMR-NB,AAC,AAC+,eAAC+,PCM,OGG Vorbis | | |
视频文件格式 | 此参数为2015年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
视频解码 | H.263,H.264,MPEG4 | | |
个人助理 |
Office | 支持 | | |
电子邮件 | 支持 | | |
闹钟 | 支持 | | |
录音 | 支持 | | |
通话录音 | 支持 | | |
接口 |
数据/充电接口 | Micro USB | | |
耳机接口 | 3.5mm | | |
耳机接口标准 | 美式线序 | | |
MHL(HDMI) | 不支持 | | |
其它 |
贴膜 | 无 | | |
质保备注 | – | | |
包装清单 | – | | |
会员等级 |