|
产品名称 | P6-C00(EDGE-C00) | | |
热点FAQ | 查看 | | |
外观 |
对外型号(背贴名称) | P6-C00 | | |
图片(仅供参考,请以实物为准) | | | |
机身颜色 | 黑色,白色,粉色 | | |
机身尺寸 | 132.6mm(长)×65.5mm(宽)×6.48mm(厚) | | |
机身重量 | 约110g(含电池) | | |
外壳主要材质 | 金属边框,塑胶电池盖 | | |
防尘防水等级 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
上市时间 | 2013年6月 | | |
系统 |
用户界面 | EMUI 1.6 | | |
操作系统 | Android 4.2 | | |
蜂窝网络参数 |
网络制式 | 卡1:电信3G(CDMA)/电信2G(1X); 卡2:移动2G(GSM)/联通2G(GSM) | | |
网络频率 | CDMA BC0[800 MHz]; GSM 900 MHz/1800 MHz/1900 MHz | | |
数据业务 | EVDO/GPRS | | |
双卡说明 | 双卡双待双通 | | |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | | |
副卡是否可以上网 | 不支持(EMUI3.0支持GSM上网) | | |
SAR值 | 最大值为1.791 W/kg | | |
4G语音方案 | 不涉及 | | |
VoLTE | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
VoWIFI | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
SIM卡热插拔 | – | | |
SD卡热插拔 | N/A | | |
视频通话 | 仅支持第三方软件OTT模式,如微信 | | |
运行参数 |
CPU型号 | K3V2+Intel XMM6260 | | |
CPU核数 | 四核 | | |
CPU主频 | 1.5GHz | | |
GPU型号 | vivante GC4000 | | |
按键类型 | 虚拟按键 | | |
预置输入法 | 触控 | | |
机身内存(ROM) | 16GB | | |
运行内存(RAM) | 2GB | | |
DDR | 此参数为2015年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
存储卡类型 | 不支持 | | |
最大支持扩展 | 不支持 | | |
OTG | 支持 | | |
产品工作温度 | 0℃~35℃ | | |
产品存储温度 | –20℃~+45℃ | | |
显示参数 |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 | | |
屏幕色彩 | 1670万色 | | |
屏幕类型 | Incell屏幕 | | |
防指纹膜(疏油层) | 支持防指纹功能 | | |
屏幕贴合技术 | Incell | | |
分辨率 | 1280×720 | | |
屏幕像素密度 | | | |
触摸屏 | 电容屏 | | |
玻璃材质 | TFT | | |
按键背景灯 | 虚拟按键,不涉及按键背景灯 | | |
屏占比 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
传感器参数 |
重力传感器 | 支持 | | |
环境光传感器 | 支持 | | |
接近光传感器 | 支持 | | |
陀螺仪 | 支持 | | |
指南针 | 支持 | | |
其他感应器 | 支持温度传感器 | | |
拍照/摄像 |
后置摄像头 | 800万像素 | | |
前置摄像头 | 500万像素 | | |
前置摄像头传感器 | 前照式 | | |
后置摄像头传感器 | 背照式 | | |
闪光灯 | 支持 | | |
连拍功能 | – | | |
拍摄功能 | – | | |
视频拍摄 | 支持 | | |
变焦模式 | 数码变焦 | | |
照片分辨率 | 3264×2448 | | |
摄像分辨率 | 主摄像头:1080P; 副摄像头:720P | | |
导航/无线 |
GPS | 支持 | | |
Glonass | 支持 | | |
北斗 | 不支持 | | |
AGPS | 支持(仅UserPlane) | | |
导航软件 | – | | |
WLAN | 支持 | | |
WLAN 协议 | 802.11 b/g/n | | |
WLAN 频率 | 2.4GHz | | |
蓝牙 | V3.0(支持蓝牙键盘和蓝牙鼠标) | | |
蓝牙文件传输 | 支持 | | |
NFC | 不支持 | | |
红外遥控器 | 不支持 | | |
PC数据同步 | HiSuite | | |
DLNA | 支持 | | |
多屏互动 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
Mirrorlink | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
电池/待机 |
电池类型 | 锂电池 | | |
电池容量 | 2000mAh | | |
电池更换 | 不支持 | | |
标配充电器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
快充 | 不支持 | | |
理论充电时间 | <3小时 | | |
理论通话时间 | 2G:约882分钟; 3G:约660分钟 | | |
理论待机时间 | 2G:约8.3天; 3G:约10.4天 | | |
娱乐 |
浏览器 | 支持 | | |
收音机 | 支持 | | |
立体声扬声器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
彩信功能 | 支持 | | |
图片格式 | – | | |
音频文件格式 | – | | |
音频解码 | – | | |
视频文件格式 | 此参数为2015年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
视频解码 | – | | |
个人助理 |
Office | 支持 | | |
电子邮件 | 支持 | | |
闹钟 | 支持 | | |
录音 | 支持 | | |
通话录音 | 支持 | | |
接口 |
数据/充电接口 | Micro USB | | |
耳机接口 | 3.5mm | | |
耳机接口标准 | 美式线序 | | |
MHL(HDMI) | 不支持 | | |
其它 |
贴膜 | 有 | | |
质保备注 | – | | |
包装清单 | – | | |
会员等级 |