|
产品名称 | Y221-U22 | | |
热点FAQ | 查看 | | |
外观 |
对外型号(背贴名称) | Y221-U12,Y221-U03,Y221-U33,Y221-U43,Y221-U53, | | |
图片(仅供参考,请以实物为准) | | | |
机身颜色 | 黑色、白色、橙色、金色 | | |
机身尺寸 | 116.5mm(长)*60.6mm(宽)*12.2mm(厚) | | |
机身重量 | 130g | | |
外壳主要材质 | 后盖:PC,边框:PC,正面:PC | | |
防尘防水等级 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
上市时间 | – | | |
系统 |
用户界面 | – | | |
操作系统 | Android 4.4 | | |
蜂窝网络参数 |
网络制式 | WCDMA/GSM/EDGE(EDGE兼容上行) | | |
网络频率 | 基线:Y221-U22:WCDMA 900/2100+ GSM 4频 | | |
数据业务 | HSPA: 5.76 Mit/s (UL), 21 Mbit/s (DL) EDGE Class 12: 236.8 Kbit/s (UL), 236.8 Kbit/s (DL) GPRS: 40 Kbit/s (UL), 60 Kbit/s (DL) 备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 | | |
双卡说明 | 双卡双待单通 | | |
SIM卡类型 | 卡1:普通SIM 卡2:普通SIM | | |
副卡是否可以上网 | 可以 | | |
SAR值 | 0.8W/kg | | |
4G语音方案 | 不支持 | | |
VoLTE | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
VoWIFI | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
SIM卡热插拔 | 不支持 | | |
SD卡热插拔 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
视频通话 | 支持(第三方软件) | | |
运行参数 |
CPU型号 | MT6572M | | |
CPU核数 | 双核 | | |
CPU主频 | 1.0GHZ | | |
GPU型号 | Mali-400 | | |
按键类型 | 虚拟键盘 | | |
预置输入法 | 华为输入法 | | |
机身内存(ROM) | 4G(用户可用:512MB) | | |
运行内存(RAM) | 512M | | |
DDR | 此参数为2015年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
存储卡类型 | Micro SD | | |
最大支持扩展 | 32GB | | |
OTG | 不支持 | | |
产品工作温度 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
产品存储温度 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
显示参数 |
屏幕尺寸 | 3.5寸 | | |
屏幕色彩 | 262K | | |
屏幕类型 | P+F | | |
防指纹膜(疏油层) | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
屏幕贴合技术 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
分辨率 | HVGA | | |
屏幕像素密度 | 165 | | |
触摸屏 | 单点+手势 | | |
玻璃材质 | HVGA | | |
按键背景灯 | 不支持(虚拟按键) | | |
屏占比 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
传感器参数 |
重力传感器 | 支持 | | |
环境光传感器 | 不支持 | | |
接近光传感器 | 不支持 | | |
陀螺仪 | 不支持 | | |
指南针 | 不支持 | | |
其他感应器 | – | | |
拍照/摄像 |
后置摄像头 | 2.0MP | | |
前置摄像头 | 不支持 | | |
前置摄像头传感器 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
后置摄像头传感器 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
闪光灯 | 不支持 | | |
连拍功能 | 支持 | | |
拍摄功能 | 色彩效果,笑脸检测 | | |
视频拍摄 | 主摄像头:支持480P视频录制 副摄像头:不支持 | | |
变焦模式 | FF(定焦) | | |
照片分辨率 | 主摄像头:1200×1600 副摄像头:不支持 | | |
摄像分辨率 | 主摄像头:640×480 副摄像头:不支持 | | |
导航/无线 |
GPS | 不支持 | | |
Glonass | 不支持 | | |
北斗 | 不支持 | | |
AGPS | 不支持 | | |
导航软件 | google map | | |
WLAN | 支持 | | |
WLAN 协议 | – | | |
WLAN 频率 | 2.4G | | |
蓝牙 | BT3.0 EDR/HS/A2DP | | |
蓝牙文件传输 | 支持 | | |
NFC | 不支持 | | |
红外遥控器 | 不支持 | | |
PC数据同步 | 支持 | | |
DLNA | 不支持 | | |
多屏互动 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
Mirrorlink | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
电池/待机 |
电池类型 | 锂离子,外置 | | |
电池容量 | 1350mAh | | |
电池更换 | 支持 | | |
标配充电器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
快充 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
理论充电时间 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
理论通话时间 | 4 小时 | | |
理论待机时间 | 18天 | | |
娱乐 |
浏览器 | 支持 | | |
收音机 | 支持 | | |
立体声扬声器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
彩信功能 | 支持 | | |
图片格式 | PNG, GIF (static only), JPG, BMP, and WBMP | | |
音频文件格式 | – | | |
音频解码 | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, | | |
视频文件格式 | 此参数为2015年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
视频解码 | H.263, H.264, and MPEG-4 | | |
个人助理 |
Office | 不支持 | | |
电子邮件 | 支持 | | |
闹钟 | 支持 | | |
录音 | 支持 | | |
通话录音 | 支持 | | |
接口 |
数据/充电接口 | USB 2.0,High-speed | | |
耳机接口 | 3.5mm | | |
耳机接口标准 | 美式线序 | | |
MHL(HDMI) | 不支持 | | |
其它 |
贴膜 | TP保护膜(出厂已经粘贴在手机屏幕) | | |
质保备注 | – | | |
包装清单 | – | | |
会员等级 |