|
产品名称 | Y511-T00 | | |
热点FAQ | 查看 | | |
外观 |
对外型号(背贴名称) | – | | |
图片(仅供参考,请以实物为准) | | | |
机身颜色 | 黑色,白色 | | |
机身尺寸 | 132.8mm(长)×67.4mm(宽)×10.5mm(厚) | | |
机身重量 | 约150g(含电池) | | |
外壳主要材质 | pc材质 | | |
防尘防水等级 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
上市时间 | 2013年9月 | | |
系统 |
用户界面 | EMUI 2.0 | | |
操作系统 | Android 4.2 | | |
蜂窝网络参数 |
网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/移动2G(GSM)/联通2G(GSM) | | |
网络频率 | GSM: GSM 900 MHz: 880–915 MHz (UL), 925–960 MHz (DL) GSM 1800 MHz: 1710–1785 MHz (UL), 1805–1880 MHz GSM 1900 MHz: 1850–1910 MHz (UL), 1930–1990 MHz (DL) TD-SCDMA: TD-SCDMA A频段:2010-2125MHz TD-SCDMA F频段:1880-1920MHz | | |
数据业务 | TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA/EDGE/GPRS | | |
双卡说明 | 双卡双待单通 | | |
SIM卡类型 | 标准卡 | | |
副卡是否可以上网 | 主卡不在位的时候可以使用副卡上网 | | |
SAR值 | 见手机彩盒中的安全手册中有明确给出 | | |
4G语音方案 | 不涉及 | | |
VoLTE | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
VoWIFI | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
SIM卡热插拔 | – | | |
SD卡热插拔 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
视频通话 | 不支持 | | |
运行参数 |
CPU型号 | MT6572 | | |
CPU核数 | 双核 | | |
CPU主频 | 1.3GHz | | |
GPU型号 | MSM6572 | | |
按键类型 | 虚拟键盘 | | |
预置输入法 | 触控 | | |
机身内存(ROM) | 4GB | | |
运行内存(RAM) | 512MB | | |
DDR | 此参数为2015年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
存储卡类型 | MicroSD | | |
最大支持扩展 | 32GB | | |
OTG | 不支持 | | |
产品工作温度 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
产品存储温度 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
显示参数 |
屏幕尺寸 | 4.5英寸 | | |
屏幕色彩 | 1600万色 | | |
屏幕类型 | TFT | | |
防指纹膜(疏油层) | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
屏幕贴合技术 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
分辨率 | 854×480 | | |
屏幕像素密度 | | | |
触摸屏 | 电容屏 | | |
玻璃材质 | TN | | |
按键背景灯 | 无按键背光灯 | | |
屏占比 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
传感器参数 |
重力传感器 | 支持 | | |
环境光传感器 | 支持 | | |
接近光传感器 | 支持 | | |
陀螺仪 | 不支持 | | |
指南针 | 不支持 | | |
其他感应器 | 无 | | |
拍照/摄像 |
后置摄像头 | 300万像素 | | |
前置摄像头 | 30万像素 | | |
前置摄像头传感器 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
后置摄像头传感器 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
闪光灯 | 不支持 | | |
连拍功能 | – | | |
拍摄功能 | – | | |
视频拍摄 | 支持 | | |
变焦模式 | 数码变焦 | | |
照片分辨率 | 主摄像头:2048×1536 副摄像头:640×480 | | |
摄像分辨率 | 主摄像头:720P | | |
导航/无线 |
GPS | 支持 | | |
Glonass | 不支持 | | |
北斗 | 不支持 | | |
AGPS | 支持 | | |
导航软件 | – | | |
WLAN | 支持 | | |
WLAN 协议 | 802.11b/g/n | | |
WLAN 频率 | 2.7GHz | | |
蓝牙 | V3.0+HS | | |
蓝牙文件传输 | 支持 | | |
NFC | 不支持 | | |
红外遥控器 | 不支持 | | |
PC数据同步 | 支持 | | |
DLNA | 不支持 | | |
多屏互动 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
Mirrorlink | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
电池/待机 |
电池类型 | 锂电池 | | |
电池容量 | 1730mAh | | |
电池更换 | 支持 | | |
标配充电器 | 标配(5V,550mA) | | |
快充 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
理论充电时间 | 此参数为2016年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
理论通话时间 | 约180分钟 | | |
理论待机时间 | 2G:最长约12.9天 3G:最长12.5天 | | |
娱乐 |
浏览器 | 支持 | | |
收音机 | 支持 | | |
立体声扬声器 | 此参数为2017年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
彩信功能 | 支持 | | |
图片格式 | – | | |
音频文件格式 | – | | |
音频解码 | – | | |
视频文件格式 | 此参数为2015年模板新增,如需了解请点击纠错反馈。 | | |
视频解码 | – | | |
个人助理 |
Office | 支持 | | |
电子邮件 | 支持 | | |
闹钟 | 支持 | | |
录音 | 支持 | | |
通话录音 | 支持 | | |
接口 |
数据/充电接口 | Micro USB | | |
耳机接口 | 3.5mm | | |
耳机接口标准 | 美式线序 | | |
MHL(HDMI) | 不支持 | | |
其它 |
贴膜 | 无 | | |
质保备注 | – | | |
包装清单 | – | | |
会员等级 |